Preços de transporte no Canadá 2026
Tarifas reais, não estimativas: analisámos todas as ofertas listadas no 12Go para 174 rotas (4.586 ofertas, verificadas a 16 de novembro de 2026 para uma partida a 7 de dezembro de 2026). Eis o que custa realmente um bilhete, modo a modo.
Comparar no 12Go →Como verificámos estes preços
Para este guia, abrimos a página do 12Go de cada uma das 174 rotas no CanadaByBus e registámos todas as ofertas listadas (verificadas a 16 de novembro de 2026 para uma partida a 7 de dezembro de 2026). Os preços são os apresentados pelo 12Go para um bilhete, em euros, arredondados para baixo para o euro.
Os preços e os horários variam consoante a data, a hora de partida e a procura: use estes valores como ordem de grandeza e verifique o preço atual antes de reservar.
Tarifas de autocarro nas principais rotas
Ofertas listadas no 12Go para uma partida a 7 de dezembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa habitual* | Duração habitual | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| London (Ontario) → Toronto | 12 € | 15 € | 2 h 55 | 94 |
| Toronto → London (Ontario) | 13 € | 15 € | 3 h | 87 |
| Ottawa → London (Ontario) | 37 € | 38 € | 9 h 50 | 71 |
| Edmonton → Calgary | 17 € | 21 € | 3 h 40 | 66 |
| London (Ontário) → Ottawa | 38 € | 43 € | 10 h 05 | 66 |
| Calgary → Edmonton | 16 € | 17 € | 3 h 40 | 64 |
| Toronto → Kingston | 10 € | 19 € | 3 h 05 | 54 |
| Kingston → Toronto | 10 € | 19 € | 3 h | 52 |
| Toronto → Ottawa | 16 € | 23 € | 5 h 10 | 41 |
| Niagara Falls → Toronto | 8 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Toronto → Niagara Falls | 9 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Ottawa → Kingston | 10 € | 13 € | 2 h 15 | 41 |
| Kingston → Ottawa | 10 € | 13 € | 2 h 10 | 40 |
| Ottawa → Toronto | 16 € | 16 € | 5 h 20 | 39 |
| Kitchener → London (Ontario) | 9 € | 10 € | 1 h 20 | 39 |
| Red Deer → Edmonton | 13 € | 17 € | 1 h 55 | 34 |
| Edmonton → Red Deer | 12 € | 17 € | 2 h | 31 |
| Toronto → Montreal | 46 € | 49 € | 8 h 30 | 30 |
| Banff → Calgary | 9 € | 16 € | 1 h 46 | 30 |
| Kitchener → Ottawa | 34 € | 39 € | 9 h 15 | 29 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este meio de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
Tarifas de voo nas principais rotas
Ofertas listadas no 12Go para uma partida a 7 de dezembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa típica* | Duração típica | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver → Toronto | 107 € | 194 € | 4 h 40 | 100 |
| Vancouver → Montreal | 91 € | 198 € | 7 h 25 | 100 |
| Calgary → Vancouver | 50 € | 135 € | 1 h 47 | 96 |
| Vancouver → Calgary | 49 € | 113 € | 3 h | 94 |
| Vancouver → Edmonton | 39 € | 111 € | 3 h 25 | 92 |
| Toronto → Vancouver | 111 € | 187 € | 6 h 30 | 92 |
| Calgary → Toronto | 104 € | 167 € | 3 h 56 | 92 |
| Toronto → Calgary | 111 € | 178 € | 5 h 35 | 91 |
| Montreal → Edmonton | 102 € | 292 € | 9 h 37 | 91 |
| Montreal → Calgary | 119 € | 295 € | 9 h 44 | 87 |
| Toronto → Edmonton | 131 € | 230 € | 8 h 14 | 84 |
| Edmonton → Toronto | 100 € | 199 € | 6 h 15 | 81 |
| Calgary → Montreal | 110 € | 227 € | 8 h 01 | 81 |
| Montreal → Vancouver | 111 € | 249 € | 9 h 03 | 80 |
| Montreal → Toronto | 108 € | 154 € | 1 h 35 | 75 |
| Montreal → Markham | 108 € | 182 € | 1 h 36 | 73 |
| Edmonton → Vancouver | 49 € | 119 € | 1 h 53 | 73 |
| Markham → Montreal | 107 € | 179 € | 1 h 25 | 72 |
| Toronto → Montreal | 99 € | 139 € | 1 h 22 | 70 |
| Edmonton → Montreal | 78 € | 227 € | 7 h 10 | 69 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este meio de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
O que torna um bilhete mais barato ou mais caro
No mesmo dia, os voos de Winnipeg → Toronto variaram entre 61 € e 1.445 €, consoante o horário, a companhia e a classe.
Em Vancouver → Montreal, estavam à venda 7 companhias: Air Canada (a partir de 130 €), Porter Airlines (a partir de 115 €), WestJet (a partir de 163 €), Air Transat (a partir de 133 €).
Dicas para pagar o preço certo
- Compare a tarifa mais barata com a tarifa típica. A diferença mostra quanto pode poupar com um horário de partida flexível.
- Compare os meios de transporte no mesmo trajeto. Em muitos trajetos, vários meios de transporte estão à venda lado a lado, com preços e durações diferentes.
- Verifique o que está incluído no preço. A classe, a bagagem e as condições de alteração são indicadas em cada oferta antes de pagar.
- Reserve com antecedência se os planos forem fixos. As partidas mais baratas são as primeiras a esgotar.
Preços de transporte no Canadá: as suas dúvidas
Quanto custa viajar de Montreal para Toronto?
Quanto custa viajar de Toronto para Montreal?
Quanto custa viajar de Vancouver para Toronto?
Estes preços estão atualizados?
Veja os preços de hoje no Canadá
Compare empresas, horários de partida e preços lado a lado, pague online e receba o seu bilhete por e-mail.
Comparar no 12Go →