Transportpreise in Kanada 2026
Echte Preise, keine Schätzungen: Wir haben jedes auf 12Go gelistete Angebot für 174 Strecken durchgesehen (4.586 Angebote, geprüft am 16. November 2026 für eine Abfahrt am 7. Dezember 2026). So viel kostet ein Ticket wirklich, nach Verkehrsmittel.
Auf 12Go vergleichen →Wie wir diese Preise geprüft haben
Für diesen Ratgeber haben wir die 12Go-Seite jeder der 174 Strecken auf CanadaByBus geöffnet und jedes gelistete Angebot erfasst (geprüft am 16. November 2026 für eine Abfahrt am 7. Dezember 2026). Die Preise entsprechen den von 12Go angezeigten Preisen für ein Ticket, in Euro, auf den Euro abgerundet.
Preise und Fahrpläne ändern sich je nach Datum, Abfahrtszeit und Nachfrage: Verstehen Sie diese Zahlen als Größenordnung und prüfen Sie den aktuellen Preis vor der Buchung.
Buspreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 7. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster | Typischer Preis* | Typische Fahrzeit | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| London (Ontario) → Toronto | 12 € | 15 € | 2 h 55 | 94 |
| Toronto → London (Ontario) | 13 € | 15 € | 3 h | 87 |
| Ottawa → London (Ontario) | 37 € | 38 € | 9 h 50 | 71 |
| Edmonton → Calgary | 17 € | 21 € | 3 h 40 | 66 |
| London (Ontario) → Ottawa | 38 € | 43 € | 10 h 05 | 66 |
| Calgary → Edmonton | 16 € | 17 € | 3 h 40 | 64 |
| Toronto → Kingston | 10 € | 19 € | 3 h 05 | 54 |
| Kingston → Toronto | 10 € | 19 € | 3 h | 52 |
| Toronto → Ottawa | 16 € | 23 € | 5 h 10 | 41 |
| Niagara Falls → Toronto | 8 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Toronto → Niagara Falls | 9 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Ottawa → Kingston | 10 € | 13 € | 2 h 15 | 41 |
| Kingston → Ottawa | 10 € | 13 € | 2 h 10 | 40 |
| Ottawa → Toronto | 16 € | 16 € | 5 h 20 | 39 |
| Kitchener → London (Ontario) | 9 € | 10 € | 1 h 20 | 39 |
| Red Deer → Edmonton | 13 € | 17 € | 1 h 55 | 34 |
| Edmonton → Red Deer | 12 € | 17 € | 2 h | 31 |
| Toronto → Montreal | 46 € | 49 € | 8 h 30 | 30 |
| Banff → Calgary | 9 € | 16 € | 1 h 46 | 30 |
| Kitchener → Ottawa | 34 € | 39 € | 9 h 15 | 29 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel gelisteten Angebote. Preise auf volle Euro abgerundet.
Flugpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abreise am 7. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster Preis | Typischer Preis* | Typische Dauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver → Toronto | 107 € | 194 € | 4 Std. 40 Min. | 100 |
| Vancouver → Montreal | 91 € | 198 € | 7 Std. 25 Min. | 100 |
| Calgary → Vancouver | 50 € | 135 € | 1 Std. 47 Min. | 96 |
| Vancouver → Calgary | 49 € | 113 € | 3 Std. | 94 |
| Vancouver → Edmonton | 39 € | 111 € | 3 Std. 25 Min. | 92 |
| Toronto → Vancouver | 111 € | 187 € | 6 Std. 30 Min. | 92 |
| Calgary → Toronto | 104 € | 167 € | 3 h 56 | 92 |
| Toronto → Calgary | 111 € | 178 € | 5 h 35 | 91 |
| Montreal → Edmonton | 102 € | 292 € | 9 h 37 | 91 |
| Montreal → Calgary | 119 € | 295 € | 9 h 44 | 87 |
| Toronto → Edmonton | 131 € | 230 € | 8 h 14 | 84 |
| Edmonton → Toronto | 100 € | 199 € | 6 h 15 | 81 |
| Calgary → Montreal | 110 € | 227 € | 8 h 01 | 81 |
| Montreal → Vancouver | 111 € | 249 € | 9 h 03 | 80 |
| Montreal → Toronto | 108 € | 154 € | 1 h 35 | 75 |
| Montreal → Markham | 108 € | 182 € | 1 h 36 | 73 |
| Edmonton → Vancouver | 49 € | 119 € | 1 h 53 | 73 |
| Markham → Montreal | 107 € | 179 € | 1 h 25 | 72 |
| Toronto → Montreal | 99 € | 139 € | 1 h 22 | 70 |
| Edmonton → Montreal | 78 € | 227 € | 7 h 10 | 69 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für diese Verkehrsart gelisteten Angebote. Preise auf volle Euro abgerundet.
Was ein Ticket günstiger oder teurer macht
Am selben Tag reichten die Flugpreise auf der Strecke Winnipeg → Toronto je nach Uhrzeit, Anbieter und Klasse von 61 € bis 1.445 €.
Auf der Strecke Vancouver → Montreal waren 7 Anbieter im Verkauf: Air Canada (ab 130 €), Porter Airlines (ab 115 €), WestJet (ab 163 €), Air Transat (ab 133 €).
Tipps, um den richtigen Preis zu zahlen
- Vergleichen Sie den günstigsten und den typischen Preis. Die Differenz zeigt, wie viel eine flexible Abfahrtszeit einsparen kann.
- Vergleichen Sie die Verkehrsarten auf derselben Strecke. Auf vielen Strecken werden mehrere Verkehrsarten parallel angeboten, mit unterschiedlichen Preisen und Fahrzeiten.
- Prüfen Sie, was im Preis enthalten ist. Klasse, Gepäck und Umbuchungsbedingungen werden bei jedem Angebot vor der Zahlung angezeigt.
- Buchen Sie bei festen Plänen rechtzeitig. Die günstigsten Abfahrten sind als Erste ausverkauft.
Transportpreise in Kanada: Ihre Fragen
Wie viel kostet die Reise von Montreal nach Toronto?
Wie viel kostet die Reise von Toronto nach Montreal?
Wie viel kostet die Reise von Vancouver nach Toronto?
Sind diese Preise aktuell?
Aktuelle Preise in Kanada prüfen
Vergleichen Sie Unternehmen, Abfahrtszeiten und Preise nebeneinander, bezahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →