Vervoersprijzen Canada 2026
Echte tarieven, geen schattingen: we hebben elk aanbod op 12Go voor 174 routes doorgenomen (4.586 aanbiedingen, gecontroleerd op 16 november 2026 voor een vertrek op 7 december 2026). Dit kost een ticket echt, per vervoermiddel.
Vergelijk op 12Go →Hoe we deze prijzen hebben gecontroleerd
Voor deze gids hebben we de 12Go-pagina van elk van de 174 routes op CanadaByBus geopend en elk vermeld aanbod bewaard (gecontroleerd op 16 november 2026 voor een vertrek op 7 december 2026). De prijzen zijn die welke 12Go toont voor één ticket, in euro's, naar beneden afgerond op de euro.
Prijzen en dienstregelingen veranderen met de datum, het vertrekuur en de vraag: gebruik deze cijfers als richtlijn en controleer de actuele prijs voordat je boekt.
Busprijzen op de belangrijkste routes
Aanbiedingen op 12Go voor een vertrek op 7 december 2026. Klik op een route voor dienstregelingen en reistips.
| Route | Goedkoopste | Gebruikelijke prijs* | Gebruikelijke reistijd | Aanbiedingen die dag |
|---|---|---|---|---|
| London (Ontario) → Toronto | 12 € | 15 € | 2 h 55 | 94 |
| Toronto → London (Ontario) | 13 € | 15 € | 3 h | 87 |
| Ottawa → London (Ontario) | 37 € | 38 € | 9 h 50 | 71 |
| Edmonton → Calgary | 17 € | 21 € | 3 h 40 | 66 |
| London (Ontario) → Ottawa | 38 € | 43 € | 10 u 05 | 66 |
| Calgary → Edmonton | 16 € | 17 € | 3 u 40 | 64 |
| Toronto → Kingston | 10 € | 19 € | 3 u 05 | 54 |
| Kingston → Toronto | 10 € | 19 € | 3 u | 52 |
| Toronto → Ottawa | 16 € | 23 € | 5 u 10 | 41 |
| Niagara Falls → Toronto | 8 € | 10 € | 2 u 10 | 41 |
| Toronto → Niagara Falls | 9 € | 10 € | 2 u 10 | 41 |
| Ottawa → Kingston | 10 € | 13 € | 2 u 15 | 41 |
| Kingston → Ottawa | 10 € | 13 € | 2 u 10 | 40 |
| Ottawa → Toronto | 16 € | 16 € | 5 u 20 | 39 |
| Kitchener → London (Ontario) | 9 € | 10 € | 1 u 20 | 39 |
| Red Deer → Edmonton | 13 € | 17 € | 1 u 55 | 34 |
| Edmonton → Red Deer | 12 € | 17 € | 2 u | 31 |
| Toronto → Montreal | 46 € | 49 € | 8 u 30 | 30 |
| Banff → Calgary | 9 € | 16 € | 1 u 46 | 30 |
| Kitchener → Ottawa | 34 € | 39 € | 9 u 15 | 29 |
*Typisch tarief = mediaan van alle aanbiedingen die die dag voor dit vervoermiddel zijn vermeld. Prijzen naar beneden afgerond op hele euro's.
Vliegtarieven op de belangrijkste routes
Aanbiedingen op 12Go voor een vertrek op 7 december 2026. Klik op een route voor dienstregelingen en reistips.
| Route | Goedkoopste | Typisch tarief* | Typische duur | Aanbiedingen die dag |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver → Toronto | 107 € | 194 € | 4 h 40 | 100 |
| Vancouver → Montreal | 91 € | 198 € | 7 h 25 | 100 |
| Calgary → Vancouver | 50 € | 135 € | 1 h 47 | 96 |
| Vancouver → Calgary | 49 € | 113 € | 3 h | 94 |
| Vancouver → Edmonton | 39 € | 111 € | 3 h 25 | 92 |
| Toronto → Vancouver | 111 € | 187 € | 6 h 30 | 92 |
| Calgary → Toronto | 104 € | 167 € | 3 h 56 | 92 |
| Toronto → Calgary | 111 € | 178 € | 5 h 35 | 91 |
| Montreal → Edmonton | 102 € | 292 € | 9 h 37 | 91 |
| Montreal → Calgary | 119 € | 295 € | 9 h 44 | 87 |
| Toronto → Edmonton | 131 € | 230 € | 8 h 14 | 84 |
| Edmonton → Toronto | 100 € | 199 € | 6 h 15 | 81 |
| Calgary → Montreal | 110 € | 227 € | 8 h 01 | 81 |
| Montreal → Vancouver | 111 € | 249 € | 9 h 03 | 80 |
| Montreal → Toronto | 108 € | 154 € | 1 u 35 | 75 |
| Montreal → Markham | 108 € | 182 € | 1 u 36 | 73 |
| Edmonton → Vancouver | 49 € | 119 € | 1 u 53 | 73 |
| Markham → Montreal | 107 € | 179 € | 1 u 25 | 72 |
| Toronto → Montreal | 99 € | 139 € | 1 u 22 | 70 |
| Edmonton → Montreal | 78 € | 227 € | 7 u 10 | 69 |
*Typische prijs = mediaan van alle aanbiedingen die die dag voor dit vervoermiddel zijn vermeld. Prijzen naar beneden afgerond op de euro.
Wat een ticket goedkoper of duurder maakt
Op dezelfde dag varieerden de vluchten op Winnipeg → Toronto van 61 € tot 1.445 €, afhankelijk van tijdstip, maatschappij en klasse.
Op Vancouver → Montreal waren 7 maatschappijen in de verkoop: Air Canada (vanaf 130 €), Porter Airlines (vanaf 115 €), WestJet (vanaf 163 €), Air Transat (vanaf 133 €).
Tips om de juiste prijs te betalen
- Vergelijk de laagste en de typische prijs. Het verschil laat zien hoeveel je kunt besparen met een flexibel vertrektijdstip.
- Vergelijk vervoermiddelen op dezelfde route. Op veel routes worden meerdere vervoermiddelen naast elkaar aangeboden, met verschillende prijzen en reistijden.
- Controleer wat er in de prijs zit. Klasse, bagage en wijzigingsvoorwaarden staan bij elk aanbod vermeld voordat je betaalt.
- Boek op tijd bij vaste plannen. De goedkoopste vertrekken zijn als eerste uitverkocht.
Vervoerprijzen in Canada: jouw vragen
Wat kost een reis van Montreal naar Toronto?
Wat kost een reis van Toronto naar Montreal?
Wat kost een reis van Vancouver naar Toronto?
Zijn deze prijzen actueel?
Bekijk de prijzen van vandaag in Canada
Vergelijk maatschappijen, vertrektijden en prijzen naast elkaar, betaal online en ontvang je ticket per e-mail.
Vergelijk op 12Go →