Precios del transporte en Canadá 2026
Tarifas reales, no estimaciones: hemos revisado todas las ofertas publicadas en 12Go para 174 rutas (4.586 ofertas, consultadas el 16 de noviembre de 2026 para una salida el 7 de diciembre de 2026). Esto es lo que cuesta realmente un billete, medio por medio.
Comparar en 12Go →Cómo hemos comprobado estos precios
Para esta guía abrimos la página de 12Go de cada una de las 174 rutas de CanadaByBus y conservamos todas las ofertas publicadas (consultadas el 16 de noviembre de 2026 para una salida el 7 de diciembre de 2026). Los precios son los que muestra 12Go por un billete, en euros, redondeados a la baja al euro.
Los precios y los horarios cambian según la fecha, la hora de salida y la demanda: toma estas cifras como orden de magnitud y comprueba el precio actualizado antes de reservar.
Tarifas de autobús en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 7 de diciembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| London (Ontario) → Toronto | 12 € | 15 € | 2 h 55 | 94 |
| Toronto → London (Ontario) | 13 € | 15 € | 3 h | 87 |
| Ottawa → London (Ontario) | 37 € | 38 € | 9 h 50 | 71 |
| Edmonton → Calgary | 17 € | 21 € | 3 h 40 | 66 |
| London (Ontario) → Ottawa | 38 € | 43 € | 10 h 05 | 66 |
| Calgary → Edmonton | 16 € | 17 € | 3 h 40 | 64 |
| Toronto → Kingston | 10 € | 19 € | 3 h 05 | 54 |
| Kingston → Toronto | 10 € | 19 € | 3 h | 52 |
| Toronto → Ottawa | 16 € | 23 € | 5 h 10 | 41 |
| Niagara Falls → Toronto | 8 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Toronto → Niagara Falls | 9 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Ottawa → Kingston | 10 € | 13 € | 2 h 15 | 41 |
| Kingston → Ottawa | 10 € | 13 € | 2 h 10 | 40 |
| Ottawa → Toronto | 16 € | 16 € | 5 h 20 | 39 |
| Kitchener → London (Ontario) | 9 € | 10 € | 1 h 20 | 39 |
| Red Deer → Edmonton | 13 € | 17 € | 1 h 55 | 34 |
| Edmonton → Red Deer | 12 € | 17 € | 2 h | 31 |
| Toronto → Montreal | 46 € | 49 € | 8 h 30 | 30 |
| Banff → Calgary | 9 € | 16 € | 1 h 46 | 30 |
| Kitchener → Ottawa | 34 € | 39 € | 9 h 15 | 29 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este medio de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Tarifas de vuelos en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 7 de diciembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver → Toronto | 107 € | 194 € | 4 h 40 | 100 |
| Vancouver → Montreal | 91 € | 198 € | 7 h 25 | 100 |
| Calgary → Vancouver | 50 € | 135 € | 1 h 47 | 96 |
| Vancouver → Calgary | 49 € | 113 € | 3 h | 94 |
| Vancouver → Edmonton | 39 € | 111 € | 3 h 25 | 92 |
| Toronto → Vancouver | 111 € | 187 € | 6 h 30 | 92 |
| Calgary → Toronto | 104 € | 167 € | 3 h 56 | 92 |
| Toronto → Calgary | 111 € | 178 € | 5 h 35 | 91 |
| Montreal → Edmonton | 102 € | 292 € | 9 h 37 | 91 |
| Montreal → Calgary | 119 € | 295 € | 9 h 44 | 87 |
| Toronto → Edmonton | 131 € | 230 € | 8 h 14 | 84 |
| Edmonton → Toronto | 100 € | 199 € | 6 h 15 | 81 |
| Calgary → Montreal | 110 € | 227 € | 8 h 01 | 81 |
| Montreal → Vancouver | 111 € | 249 € | 9 h 03 | 80 |
| Montreal → Toronto | 108 € | 154 € | 1 h 35 | 75 |
| Montreal → Markham | 108 € | 182 € | 1 h 36 | 73 |
| Edmonton → Vancouver | 49 € | 119 € | 1 h 53 | 73 |
| Markham → Montreal | 107 € | 179 € | 1 h 25 | 72 |
| Toronto → Montreal | 99 € | 139 € | 1 h 22 | 70 |
| Edmonton → Montreal | 78 € | 227 € | 7 h 10 | 69 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este modo de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Qué hace que un billete sea más barato o más caro
El mismo día, los vuelos de Winnipeg → Toronto iban de 61 € a 1.445 € según la hora, la compañía y la clase.
En Vancouver → Montreal había 7 compañías a la venta: Air Canada (desde 130 €), Porter Airlines (desde 115 €), WestJet (desde 163 €), Air Transat (desde 133 €).
Consejos para pagar el precio justo
- Compara la tarifa más barata con la habitual. La diferencia muestra cuánto puedes ahorrar con un horario de salida flexible.
- Compara los modos de transporte en la misma ruta. En muchas rutas se venden varios modos a la vez, con precios y duraciones distintos.
- Comprueba qué incluye el precio. La clase, el equipaje y las condiciones de cambio se muestran en cada oferta antes de pagar.
- Reserva con antelación si tus planes son fijos. Las salidas más baratas son las primeras en agotarse.
Precios del transporte en Canadá: tus preguntas
¿Cuánto cuesta viajar de Montreal a Toronto?
¿Cuánto cuesta viajar de Toronto a Montreal?
¿Cuánto cuesta viajar de Vancouver a Toronto?
¿Están actualizados estos precios?
Consulta los precios de hoy en Canadá
Compara compañías, horarios de salida y precios en un mismo vistazo, paga en línea y recibe tu billete por correo electrónico.
Comparar en 12Go →