Prezzi dei trasporti in Canada 2026
Tariffe reali, non stime: abbiamo passato in rassegna tutte le offerte presenti su 12Go per 174 tratte (4.586 offerte, verificate il 16 novembre 2026 per una partenza il 7 dicembre 2026). Ecco quanto costa davvero un biglietto, mezzo per mezzo.
Confronta su 12Go →Come abbiamo verificato questi prezzi
Per questa guida abbiamo aperto la pagina 12Go di ciascuna delle 174 tratte di CanadaByBus e abbiamo conservato tutte le offerte presenti (verificate il 16 novembre 2026 per una partenza il 7 dicembre 2026). I prezzi sono quelli mostrati da 12Go per un biglietto, in euro, arrotondati per difetto all'euro.
Prezzi e orari cambiano in base alla data, all'orario di partenza e alla domanda: usa queste cifre come ordine di grandezza e controlla il prezzo aggiornato prima di prenotare.
Tariffe dei bus sulle tratte principali
Offerte presenti su 12Go per una partenza il 7 dicembre 2026. Clicca su una tratta per orari e consigli di viaggio.
| Tratta | Più economico | Tariffa tipica* | Durata tipica | Offerte in quel giorno |
|---|---|---|---|---|
| London (Ontario) → Toronto | 12 € | 15 € | 2 h 55 | 94 |
| Toronto → London (Ontario) | 13 € | 15 € | 3 h | 87 |
| Ottawa → London (Ontario) | 37 € | 38 € | 9 h 50 | 71 |
| Edmonton → Calgary | 17 € | 21 € | 3 h 40 | 66 |
| London (Ontario) → Ottawa | 38 € | 43 € | 10 h 05 | 66 |
| Calgary → Edmonton | 16 € | 17 € | 3 h 40 | 64 |
| Toronto → Kingston | 10 € | 19 € | 3 h 05 | 54 |
| Kingston → Toronto | 10 € | 19 € | 3 h | 52 |
| Toronto → Ottawa | 16 € | 23 € | 5 h 10 | 41 |
| Cascate del Niagara → Toronto | 8 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Toronto → Cascate del Niagara | 9 € | 10 € | 2 h 10 | 41 |
| Ottawa → Kingston | 10 € | 13 € | 2 h 15 | 41 |
| Kingston → Ottawa | 10 € | 13 € | 2 h 10 | 40 |
| Ottawa → Toronto | 16 € | 16 € | 5 h 20 | 39 |
| Kitchener → London (Ontario) | 9 € | 10 € | 1 h 20 | 39 |
| Red Deer → Edmonton | 13 € | 17 € | 1 h 55 | 34 |
| Edmonton → Red Deer | 12 € | 17 € | 2 h | 31 |
| Toronto → Montreal | 46 € | 49 € | 8 h 30 | 30 |
| Banff → Calgary | 9 € | 16 € | 1 h 46 | 30 |
| Kitchener → Ottawa | 34 € | 39 € | 9 h 15 | 29 |
*Tariffa tipica = mediana di tutte le offerte elencate quel giorno per questa modalità. Prezzi arrotondati per difetto all'euro.
Tariffe aeree sulle principali tratte
Offerte elencate su 12Go per una partenza il 7 dicembre 2026. Clicca su una tratta per orari e consigli di viaggio.
| Tratta | Più economico | Tariffa tipica* | Durata tipica | Offerte quel giorno |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver → Toronto | 107 € | 194 € | 4 h 40 | 100 |
| Vancouver → Montreal | 91 € | 198 € | 7 h 25 | 100 |
| Calgary → Vancouver | 50 € | 135 € | 1 h 47 | 96 |
| Vancouver → Calgary | 49 € | 113 € | 3 h | 94 |
| Vancouver → Edmonton | 39 € | 111 € | 3 h 25 | 92 |
| Toronto → Vancouver | 111 € | 187 € | 6 h 30 | 92 |
| Calgary → Toronto | 104 € | 167 € | 3 h 56 | 92 |
| Toronto → Calgary | 111 € | 178 € | 5 h 35 | 91 |
| Montreal → Edmonton | 102 € | 292 € | 9 h 37 | 91 |
| Montreal → Calgary | 119 € | 295 € | 9 h 44 | 87 |
| Toronto → Edmonton | 131 € | 230 € | 8 h 14 | 84 |
| Edmonton → Toronto | 100 € | 199 € | 6 h 15 | 81 |
| Calgary → Montreal | 110 € | 227 € | 8 h 01 | 81 |
| Montreal → Vancouver | 111 € | 249 € | 9 h 03 | 80 |
| Montreal → Toronto | 108 € | 154 € | 1 h 35 | 75 |
| Montreal → Markham | 108 € | 182 € | 1 h 36 | 73 |
| Edmonton → Vancouver | 49 € | 119 € | 1 h 53 | 73 |
| Markham → Montreal | 107 € | 179 € | 1 h 25 | 72 |
| Toronto → Montreal | 99 € | 139 € | 1 h 22 | 70 |
| Edmonton → Montreal | 78 € | 227 € | 7 h 10 | 69 |
*Tariffa tipica = mediana di tutte le offerte elencate quel giorno per questo mezzo. Prezzi arrotondati per difetto all'euro.
Cosa rende un biglietto più economico o più caro
Nello stesso giorno, i voli sulla tratta Winnipeg → Toronto andavano da 61 € a 1.445 € a seconda di orario, compagnia e classe.
Sulla tratta Vancouver → Montreal erano in vendita 7 compagnie: Air Canada (da 130 €), Porter Airlines (da 115 €), WestJet (da 163 €), Air Transat (da 133 €).
Consigli per pagare il prezzo giusto
- Confronta la tariffa più bassa e quella tipica. La differenza mostra quanto puoi risparmiare con un orario di partenza flessibile.
- Confronta i mezzi sulla stessa tratta. Su molte tratte sono in vendita più mezzi affiancati, con prezzi e durate diversi.
- Controlla cosa include il prezzo. Classe, bagaglio e condizioni di modifica sono indicati su ogni offerta prima di pagare.
- Prenota in anticipo se i tuoi piani sono fissi. Le partenze più economiche sono le prime a esaurirsi.
Prezzi dei trasporti in Canada: le tue domande
Quanto costa viaggiare da Montreal a Toronto?
Quanto costa viaggiare da Toronto a Montreal?
Quanto costa viaggiare da Vancouver a Toronto?
Questi prezzi sono aggiornati?
Controlla i prezzi di oggi in Canada
Confronta compagnie, orari di partenza e prezzi fianco a fianco, paga online e ricevi il biglietto via e-mail.
Confronta su 12Go →